2.0 4X4
Toyota Rav4 2001 model 2.0 4X4 versiyon paketi fiyatı, seçenekleri, fabrika renkleri ve paket detayları.
0 TL
Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı.
| Model Yılı | 2001 |
| Yakıt | BENZİN |
| Vites | MANUEL |
| Silindir Hacmi | 1998 CC |
| Motor Gücü | 150 HP |
Versiyon Detayları ve Özellikleri
2001 model Toyota Rav4 araç modelinin 2.0 4X4 versiyon paketi detayları.
| VERSİYON ADI | 2.0 4X4 |
| ENERJİ TÜRÜ | Benzin |
| ORTALAMA MENZİL | 648 km |
| SİSTEM GÜCÜ | 150 HP |
| SİSTEM TORKU | 192 Nm |
| MAKSİMUM HIZ | 185 km/s |
| 0-100 HIZLANMA | 10.6 sn |
| VİTES TİPİ | Manuel |
| SİLİNDİR HACMİ | 1998 cc |
| ORTALAMA TÜKETİM | 8.8 lt |
| YAKIT DEPOSU | 57 lt |
| BAGAJ HACMİ | 400 lt |
| BOŞ AĞIRLIK | 1275 Kg |
| UZUNLUK | 4245 mm |
| GENİŞLİK | 1735 mm |
| YÜKSEKLİK | 1690 mm |
Diğer 2001 Model Toyota Rav4 Fiyat Listeleri
2001 model Toyota Rav4 modeli için 9 farklı versiyon/donanım paketi bulunmaktadır.
2001 yılına ait araç modelini incelemektesiniz. Güncel araç bilgileri ve fiyat listesi için Toyota Rav4 sayfasını inceleyebilirsiniz.
-
11.8 4X2MANUEL - BENZİN1794 CC - 125 HP0 ₺
-
21.8 4X2 SMANUEL - BENZİN1794 CC - 125 HP0 ₺
-
32.0 4X4MANUEL - BENZİN1998 CC - 150 HP0 ₺
-
42.0 4X4 Linea SolMANUEL - BENZİN1998 CC - 150 HP0 ₺
-
52.0 4X4 OtomatikOTOMATİK - BENZİN1998 CC - 150 HP0 ₺
-
62.0 4X4 SMANUEL - BENZİN1998 CC - 150 HP0 ₺
-
72.0 D-4D 4X4MANUEL - DİZEL1995 CC - 116 HP0 ₺
-
83K 1.8 4X2MANUEL - BENZİN1794 CC - 125 HP0 ₺
-
93K 2.0 4X4MANUEL - BENZİN1998 CC - 150 HP0 ₺
