2014 MODEL · Sedan
ÖTV İndirimli Fiat Linea 2014 1.3 Multijet Urban
Fiyat, donanım ve bu versiyona ait bütün detaylar.


2014 MODEL · 16 ÖZELLİK
Teknik özellikler ve donanım
1.3 Multijet Urban
Genel özellikler
- Versiyon Adı
- 1.3 Multijet Urban
- Enerji Türü
- Dizel
- Ortalama Menzil
- 918 km
- Sistem Gücü
- 95 HP
- Sistem Torku
- 200 Nm
- Maksimum Hız
- 170 km/s
- 0-100 Hızlanma
- 13.8 sn
- Vites Tipi
- Manuel
- Silindir Hacmi
- 1248 cc
- Ortalama Tüketim
- 4.9 lt
- Yakıt Deposu
- 45 lt
- Bagaj Hacmi
- 500 lt
- Boş Ağırlık
- 1235 Kg
- Uzunluk
- 4596 mm
- Genişlik
- 1730 mm
- Yükseklik
- 1494 mm
ÖTV İndirimli Fiat Linea fiyatları
Tablodaki bedeller, mevcut araç bilgileri ve doğrulanmış tarife üzerinden hesaplanır. Fiyat sınırına ek olarak en az %40 yerli katkı ve kişisel hak sahipliği koşulları aranır. Eksik veya vergi dilimine uymayan kayıtlarda kesin tutar üretilmez.
Kendi fiyatınızı hesaplayın ↗Fotoğraflar
5 fotoğrafÖTV İndirimli Fiat Linea 2014
21 versiyon ve donanım paketi · İncelediğiniz paket listede işaretli.
| Versiyon / donanım | Yakıt / vites | Motor | ÖTV istisnalı hesap | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet Active Plus | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Active Plus GSR | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Actual Plus | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Actual Plus GSR | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Easy | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Easy GSR | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Lounge GSR | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Pop | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Pop GSR | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Urban Seçili paket | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.3 Multijet Urban GSR | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.4 Fire Active Plus | BenzinManuel | 1.368 cc77 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.4 Fire Active Plus GSR | BenzinManuel | 1.368 cc77 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.4 Fire Actual Plus | BenzinManuel | 1.368 cc77 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.4 Fire Actual Plus GSR | BenzinManuel | 1.368 cc77 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.4 Fire Easy | BenzinManuel | 1.368 cc77 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.4 Fire Pop | BenzinManuel | 1.368 cc77 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.4 Fire Pop GSR | BenzinManuel | 1.368 cc77 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.6 Multijet Easy | DizelManuel | 1.598 cc105 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.6 Multijet Lounge | DizelManuel | 1.598 cc105 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
| 1.6 Multijet Urban | DizelManuel | 1.598 cc105 HP | Bilgi doğrulanmalıSatış: Fiyat bilgisi bekleniyorFiyat bilgisi eksik | ↗ |
Paket adına dokunarak motor, donanım ve fiyat ayrıntılarını inceleyin.




