Active Stil 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel
Ford Focus Hatchback 2024 model Active Stil 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel versiyon paketi fiyatı, seçenekleri, fabrika renkleri ve paket detayları.

2,261,000 TL
Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı.
| Model Yılı | 2024 |
| Yakıt | DİZEL |
| Vites | OTOMATİK |
| Silindir Hacmi | 1499 CC |
| Motor Gücü | 115 HP |
Versiyon Detayları ve Özellikleri
2024 model Ford Focus Hatchback araç modelinin Active Stil 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel versiyon paketi detayları.
Genel Özellikler
| GÖVDE TİPİ | Hatchback |
| SEGMENT | C |
| KAPI SAYISI | 5 |
| MTV | 0 TL |
| YAKIT TİPİ | Dizel |
| MODEL YILI | 2022 |
Şanzıman - Çekiş Sistemi
| VİTES TÜRÜ | Otomatik |
| VİTES ADEDİ | 8 |
| ÇEKİŞ | Önden Çekişli |
Performans
| BEYGİR GÜCÜ | 115 hp |
| AZAMİ TORK | 300 nm |
| AZAMİ DEVİR | 3600 |
| HIZLANMA (0-100) | 10,6 saniye |
| MAKSİMUM HIZ | 193 km/s |
Motor
| SİLİNDİR HACMİ | 1499 cc |
| SİLİNDİR ADEDİ | 4 |
| BESLEME TİPİ | Dizel - Commonrail Turbo kompresör, Intercooler |
2024 Model Fabrika Çıkış Renkleri
2024 model Ford Focus Hatchback araç modelinin Active Stil 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel versiyon paketi fabrika çıkış renkleri.
Yakıt, Paket, Motor, Kaporta, İç Mekan, Lastik ve Jant Detayları
2024 model Active Stil 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel araç versiyonunun donanımları detayları aşağıda listelenmiştir. Yakıt Tüketimi, Dış Gövde, Kaporda, Lastik ve Jantlar, İç Mekan, Göstergeler, Direksiyon Özellikleri, Ses Sistemleri, Eğlence Sistemleri ve diğer tüm detayları açılır menüden listeyebilirsiniz.
| ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ | 0,0 lt |
| ŞEHİR DIŞI YAKIT TÜKETİMİ | 0,0 lt |
| ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ | 4,5 lt |
| KARMA CO2 SALINIMI | 0 |
| YAKIT DEPOSU | 52 lt |
| HIZ SABİTLEME & SINIRLAMA | YOK |
| START & STOP | YOK |
| YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | YOK |
| ESP DENGE KONTROLÜ | YOK |
| YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ | YOK |
| TAKİP MESAFESİ KORUMA | YOK |
| ŞERİT TAKİP SİSTEMİ | YOK |
| DİFERANSİYEL KİLİDİ | YOK |
| ABS FREN SİSTEMİ | YOK |
| (EBA) ACİL FREN DESTEĞİ | YOK |
| (HBA) HİDROLİK FREN YARDIMCI... | YOK |
| (ASR) PATİNAJ ÖNLEME SİSTEMİ | YOK |
| (EBD) ELEKTRONİK FREN DAĞITI... | YOK |
| ELEKTRO MEKANİK PARK FRENİ | YOK |
| (EDS) ELEKTRONİK DİFERANSİYE... | YOK |
| EEBAC (MOTOR FRENİ DESTEK KO... | YOK |
| GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI | YOK |
| KROM KAPLI KAPI KOLLARI | YOK |
| KROM KAPLI ÖN IZGARA | YOK |
| TAVAN RAYLARI | YOK |
| GÖVDE ALTI KORUMASI | YOK |
| KADEMELİ AÇILAN KAPILAR | YOK |
| KROM DARBE KORUMALARI | YOK |
| KROM EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
| KROM PENCERE ÇITALARI | YOK |
| KROM RADYATÖR IZGARASI | YOK |
| ÖN & ARKA KROM ALT KORUMA | YOK |
| YAN BASAMAKLAR | YOK |
| ELMAS GÖRÜNÜMLÜ ÖN IZGARA | YOK |
| KROMAJLI EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
| MOTOR ALTI KORUMASI | YOK |
| KAPI EŞİK KAPLAMALARI | YOK |
| ALÜMİNYUM & KARBON KARIŞIMI... | YOK |
| KÖPEKBALIĞI YÜZGECİ ANTEN | YOK |
| OTOMATİK AÇILAN BAGAJ KAPAĞI | YOK |
| OTOMATİK AÇILAN KAPANAN BAGA... | YOK |
| UZUNLUK | 4382 mm |
| GENİŞLİK | 1979 mm |
| YÜKSEKLİK | 1452 mm |
| BOŞ AĞIRLIĞI | 1394 kg |
| BAGAJ HACMİ | 511 lt |
| JANT ÇAPI | 17 inç |
| LASTİK TABAN GENİŞLİĞİ | 215 mm |
| LASTİK YANAK YÜZDESİ | 55 |
| DÖNÜŞ ÇAPI | 0,0 m |
| ALAŞIMLI JANT | YOK |
| ISI YALITIMLI CAM | YOK |
| KARARTILMIŞ ARKA CAM | YOK |
| ELEKTRİKLİ ÖN YAN CAMLAR | YOK |
| ELEKTRİKLİ ARKA YAN CAMLAR | YOK |
| ELEKTRİKLİ YAN DİKİZ AYNALAR... | YOK |
| ELEKTRİKLİ KATLANIR YAN AYNA... | YOK |
| GÖVDE RENGİ YAN AYNALAR | YOK |
| ISITMALI YAN AYNALAR | YOK |
| OTOMATİK KARARAN SOL AYNA | YOK |
| OTOMATİK KATLANAN YAN AYNALA... | YOK |
| HAFIZALI YAN AYNALAR | YOK |
| SİNYALLİ YAN AYNALAR | YOK |
| PANORAMİK CAM TAVAN | YOK |
| ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN CAMI... | YOK |
| LED FARLAR | YOK |
| XENON FARLAR | YOK |
| Bİ-XENON FARLAR | YOK |
| LED GÜNDÜZ FARLARI | YOK |
| LED FREN LAMBALARI | YOK |
| OTOMATİK YANAN FARLAR | YOK |
| 3.STOP LAMBASI | YOK |
| ARKA SİS LAMBALARI | YOK |
| ÖN SİS FARLARI | YOK |
| FAR YIKAYICI | YOK |
| DÖNÜŞE DUYARLI FARLAR | YOK |
| ÇİFT BÖLGELİ OTOMATİK KLİMA | YOK |
| OTOMATİK KLİMA | YOK |
| MANUEL KLİMA | YOK |
| YOL BİLGİSAYARI | YOK |
| ARKA PARK SENSÖRÜ | YOK |
| ÖN PARK SENSÖRÜ | YOK |
| LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ | YOK |
| ÖN CAM YANSIYAN GÖSTERGE | YOK |
| YAĞMUR SENSÖRÜ | YOK |
| MÜZİK SİSTEMİ KUMANDA TUŞLAR... | YOK |
| DERİ DİREKSİYON | YOK |
| YÜKSEKLİK AYARI | YOK |
| DERİNLİK AYARI | YOK |
| DERİ KOLTUK | YOK |
| KUMAŞ KOLTUK | YOK |
| KATLANABİLİR ARKA KOLTUK | YOK |
| ÖN KOL DAYAMA | YOK |
| ARKA KOL DAYAMA | YOK |
| DERİ KAPLAMA VİTES | YOK |
| METAİL İÇ DEKOR | YOK |
| ISITMALI ÖN KOLTUKLAR | YOK |
| ISITMALI ARKA KOLTUKLAR | YOK |
| ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR ÖN... | YOK |
| KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
| ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR SÜR... | YOK |
| KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
| EŞYA GÖZLÜ ÖN KOL DAYAMA | YOK |
| BAGAJ BÖLMESİNDE 12V SOKET | YOK |
| RADYO | YOK |
| CD ÇALAR | YOK |
| MP3 ÇALAR | YOK |
| ÖN KOL DAYAMA | YOK |
| USB GİRİŞİ | YOK |
| SD KART GİRİŞİ | YOK |
| NAVİGASYON | YOK |
| BLUETOOTH | YOK |
| 8 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | YOK |
| 7 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | YOK |
| 12V PRİZ | YOK |
| 10.25 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN | YOK |
| İPOD & İPHONE BAĞLANTISI | YOK |
| D PLAYER | YOK |
| DVD PLAYER | YOK |
| 6,33 İNÇ MULTİMEDİA EKRAN | YOK |
| STEPNE | YOK |
Diğer 2024 Model Ford Focus Hatchback Fiyat Listeleri
2024 model Ford Focus Hatchback modeli için 19 farklı versiyon/donanım paketi bulunmaktadır.
2024 yılına ait araç modelini incelemektesiniz. Güncel araç bilgileri ve fiyat listesi için Ford Focus Hatchback sayfasını inceleyebilirsiniz.
-
1Titanium X 1.0L mHEV EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/HibritOTOMATİK - HİBRİT0 CC - 125 HP1,986,875 ₺
-
2Titanium Stil 1.0L mHEV EcoBoost 155 PS 7 İleri Otomatik Benzin/HibritOTOMATİK - HİBRİT999 CC - 125 HP1,948,625 ₺
-
3Titanium 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2OTOMATİK - HİBRİT999 CC - 125 HP2,048,375 ₺
-
4Active 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2OTOMATİK - HİBRİT999 CC - 125 HP2,048,375 ₺
-
5ST-Line 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2OTOMATİK - HİBRİT999 CC - 125 HP1,974,125 ₺
-
6Titanium Stil 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik Benzin/HibritOTOMATİK - HİBRİT999 CC - 125 HP2,178,000 ₺
-
7Active Stil 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik Benzin/HibritOTOMATİK - HİBRİT999 CC - 125 HP2,081,625 ₺
-
8Titanium 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri OtomatikOTOMATİK - DİZEL1499 CC - 115 HP1,929,000 ₺
-
9Active 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri OtomatikOTOMATİK - DİZEL1499 CC - 115 HP1,929,000 ₺
-
10Titanium X 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik Benzin/HibritOTOMATİK - HİBRİT999 CC - 125 HP1,916,250 ₺
-
11Active X 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik Benzin/HibritOTOMATİK - HİBRİT999 CC - 125 HP2,084,500 ₺
-
12ST-Line 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri OtomatikOTOMATİK - DİZEL1499 CC - 115 HP1,917,125 ₺
-
13Titanium Stil 1.0L EcoBoost 125PSMANUEL - BENZİN999 CC - 125 HP1,515,625 ₺
-
14Active X 1.0L EcoBoost 125PSMANUEL - BENZİN999 CC - 125 HP1,645,250 ₺
-
15Active X 1.5L EcoBlue 115PSOTOMATİK - DİZEL1499 CC - 115 HP2,345,125 ₺
-
16Active Stil 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik DizelOTOMATİK - DİZEL1499 CC - 115 HP2,261,000 ₺
-
17Titanium X 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik DizelOTOMATİK - DİZEL1499 CC - 115 HP1,980,625 ₺
-
18Titanium 1.0L mHEV EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/HibritOTOMATİK - HİBRİT0 CC - 125 HP1,928,500 ₺
-
19Active 1.0L mHEV EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/HibritOTOMATİK - BENZİN0 CC - 125 HP1,928,500 ₺
