
0 TL
Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı.
| Model Yılı | 2008 |
| Yakıt | BENZİN |
| Vites | MANUEL |
| Silindir Hacmi | 1108 CC |
| Motor Gücü | 54 HP |
Versiyon Detayları ve Özellikleri
2008 model Fiat Panda araç modelinin 1.1 Active versiyon paketi detayları.
| VERSİYON ADI | 1.1 Active |
| ENERJİ TÜRÜ | Benzin |
| ORTALAMA MENZİL | 614 km |
| SİSTEM GÜCÜ | 54 HP |
| SİSTEM TORKU | 88 Nm |
| MAKSİMUM HIZ | 150 km/s |
| 0-100 HIZLANMA | 15 sn |
| VİTES TİPİ | Manuel |
| SİLİNDİR HACMİ | 1108 cc |
| ORTALAMA TÜKETİM | 5.7 lt |
| YAKIT DEPOSU | 35 lt |
| BAGAJ HACMİ | 206 lt |
| BOŞ AĞIRLIK | 840 Kg |
| UZUNLUK | 3538 mm |
| GENİŞLİK | 1578 mm |
| YÜKSEKLİK | 1540 mm |
2008 MODEL FİYAT LİSTESİ
FİAT PANDA
2008 model Fiat Panda modeli için 2 farklı versiyon donanım paketi bulunmaktadır. 2008 model Fiat Panda versiyon paket sıralaması ve fiyatları aşağıda listelenmiştir.
2008 yılına ait araç modelini incelemektesiniz. Güncel araç bilgileri ve fiyat listesi için Fiat Panda sayfasını inceleyebilirsiniz.
-
BAŞLANGIÇ PAKET2008 MODEL11.1 ActiveMANUEL - BENZİN1108 CC - 54 HP0 ₺
-
FULL PAKET2008 MODEL21.2 Dynamic DualogicOTOMATİK - BENZİN1242 CC - 60 HP0 ₺