2019 MODEL · Sedan
Fiat Egea 2019 1.6 Multijet Mirror
Fiyat, donanım ve bu versiyona ait bütün detaylar.


2019 MODEL · 16 ÖZELLİK
Teknik özellikler ve donanım
1.6 Multijet Mirror
Genel özellikler
- Versiyon Adı
- 1.6 Multijet Mirror
- Enerji Türü
- Dizel
- Ortalama Menzil
- 1071 km
- Sistem Gücü
- 120 HP
- Sistem Torku
- 320 Nm
- Maksimum Hız
- 199 km/s
- 0-100 Hızlanma
- 9.8 sn
- Vites Tipi
- Manuel
- Silindir Hacmi
- 1598 cc
- Ortalama Tüketim
- 4.2 lt
- Yakıt Deposu
- 45 lt
- Bagaj Hacmi
- 520 lt
- Boş Ağırlık
- 1270 Kg
- Uzunluk
- 4532 mm
- Genişlik
- 1792 mm
- Yükseklik
- 1497 mm
Fotoğraflar
5 fotoğrafEURO NCAP · GÜVENLİK ARŞİVİ
2016 testiGüvenlik test sonuçları
Yetişkin yolcu koruması82%
Çocuk yolcu koruması60%
Yaya güvenliği62%
Güvenlik desteği57%
Test yılı 2016, seçili araç 2019 modeldir. Katalog arşivindeki model düzeyindeki test kaydıdır. Sonuçlar her model yılı ve donanım paketine doğrudan uygulanamaz.
Fiat Egea 2019
44 versiyon ve donanım paketi · İncelediğiniz paket listede işaretli.
| Versiyon / donanım | Yakıt / vites | Motor | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|
| HB 1.4 Easy Plus | BenzinManuel | 1.368 cc95 HP | 112.500 ₺ | ↗ |
| 1.4 Easy | BenzinManuel | 1.368 cc95 HP | 113.000 ₺ | ↗ |
| 1.4 Urban | BenzinManuel | 1.368 cc95 HP | 127.375 ₺ | ↗ |
| 1.6 Easy AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 131.750 ₺ | ↗ |
| HB 1.4 Street | BenzinManuel | 1.368 cc95 HP | 132.250 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Easy Plus AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 132.500 ₺ | ↗ |
| 1.4 Mirror | BenzinManuel | 1.368 cc95 HP | 133.625 ₺ | ↗ |
| HB 1.4 Urban Plus | BenzinManuel | 1.368 cc95 HP | 138.625 ₺ | ↗ |
| 1.6 Urban AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 144.250 ₺ | ↗ |
| HB 1.4 Mirror | BenzinManuel | 1.368 cc95 HP | 144.875 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Street AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 146.750 ₺ | ↗ |
| HB 1.3 Multijet Easy Plus | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | 147.500 ₺ | ↗ |
| 1.6 Mirror AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 150.500 ₺ | ↗ |
| 1.3 Multijet Easy | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | 150.563 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Lounge Plus AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 157.750 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Urban Plus AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 158.000 ₺ | ↗ |
| 1.6 Lounge Plus AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 160.500 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Mirror AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 163.000 ₺ | ↗ |
| SW 1.6 Urban Plus AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 163.000 ₺ | ↗ |
| SW 1.3 Multijet Urban Plus | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | 163.125 ₺ | ↗ |
| HB 1.3 Multijet Street | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | 168.000 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 S-Design AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 169.250 ₺ | ↗ |
| HB 1.3 Multijet Urban Plus | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | 174.875 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Multijet Lounge Plus | DizelManuel | 1.598 cc120 HP | 177.750 ₺ | ↗ |
| HB 1.3 Multijet Mirror | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | 181.125 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Sport AT | BenzinOtomatik | 1.598 cc110 HP | 183.000 ₺ | ↗ |
| 1.6 Multijet Urban | DizelManuel | 1.598 cc120 HP | 191.125 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Multijet Street DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 191.125 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Multijet Lounge Plus DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 191.500 ₺ | ↗ |
| 1.6 Multijet Easy DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 192.375 ₺ | ↗ |
| 1.6 Multijet Mirror Seçili paket | DizelManuel | 1.598 cc120 HP | 197.375 ₺ | ↗ |
| 1.6 Multijet Urban DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 197.375 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Multijet Urban Plus DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 197.375 ₺ | ↗ |
| 1.6 Multijet Lounge Plus | DizelManuel | 1.598 cc120 HP | 203.625 ₺ | ↗ |
| 1.6 Multijet Mirror DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 203.625 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Multijet Mirror DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 203.625 ₺ | ↗ |
| SW 1.6 Multijet Urban Plus DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 203.625 ₺ | ↗ |
| 1.6 Multijet Lounge Plus DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 209.875 ₺ | ↗ |
| HB 1.6 Multijet S-Design DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 209.875 ₺ | ↗ |
| SW 1.6 Multijet Mirror DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 209.875 ₺ | ↗ |
| SW 1.6 Multijet S-Design DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 216.125 ₺ | ↗ |
| HB Multijet 1.6 Sport DCT | DizelOtomatik | 1.598 cc120 HP | 223.625 ₺ | ↗ |
| 1.3 Multijet Mirror | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Fiyat bilgisi bekleniyor | ↗ |
| 1.3 Multijet Urban | DizelManuel | 1.248 cc95 HP | Fiyat bilgisi bekleniyor | ↗ |
Paket adına dokunarak motor, donanım ve fiyat ayrıntılarını inceleyin.





4 / 5 yıldızFiat Egea · model kaydı