3.5T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri Manuel
Citroen Jumper 2024 model 3.5T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri Manuel versiyon paketi fiyatı, seçenekleri, fabrika renkleri ve paket detayları.

1,593,750 TL
Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı.
| Model Yılı | 2024 |
| Yakıt | DİZEL |
| Vites | MANUEL |
| Silindir Hacmi | 2178 CC |
| Motor Gücü | 140 HP |
Versiyon Detayları ve Özellikleri
2024 model Citroen Jumper araç modelinin 3.5T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri Manuel versiyon paketi detayları.
Genel Özellikler
| GÖVDE TİPİ | Van |
| SEGMENT | L |
| KAPI SAYISI | 4 |
| MTV | 0 TL |
| YAKIT TİPİ | Dizel |
| MODEL YILI | 2022 |
Şanzıman - Çekiş Sistemi
| VİTES TÜRÜ | Manuel |
| VİTES ADEDİ | 6 |
| ÇEKİŞ | Önden Çekişli |
Performans
| BEYGİR GÜCÜ | 140 hp |
| AZAMİ TORK | 340 nm |
| AZAMİ DEVİR | 3750 |
| HIZLANMA (0-100) | 0,0 saniye |
| MAKSİMUM HIZ | 148 km/s |
Motor
| SİLİNDİR HACMİ | 2178 cc |
| SİLİNDİR ADEDİ | 4 |
| BESLEME TİPİ | Turbo dizel direkt enjeksiyonlu |
2024 Model Fabrika Çıkış Renkleri
2024 model Citroen Jumper araç modelinin 3.5T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri Manuel versiyon paketi fabrika çıkış renkleri.
Yakıt, Paket, Motor, Kaporta, İç Mekan, Lastik ve Jant Detayları
2024 model 3.5T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri Manuel araç versiyonunun donanımları detayları aşağıda listelenmiştir. Yakıt Tüketimi, Dış Gövde, Kaporda, Lastik ve Jantlar, İç Mekan, Göstergeler, Direksiyon Özellikleri, Ses Sistemleri, Eğlence Sistemleri ve diğer tüm detayları açılır menüden listeyebilirsiniz.
| ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ | 6,5 lt |
| ŞEHİR DIŞI YAKIT TÜKETİMİ | 6,1 lt |
| ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ | 6,3 lt |
| KARMA CO2 SALINIMI | 166 |
| YAKIT DEPOSU | 90 lt |
| HIZ SABİTLEME & SINIRLAMA | VAR |
| START & STOP | VAR |
| YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | VAR |
| ESP DENGE KONTROLÜ | VAR |
| ŞERİT TAKİP SİSTEMİ | OPSİYONEL |
| ABS FREN SİSTEMİ | VAR |
| (EBA) ACİL FREN DESTEĞİ | OPSİYONEL |
| UZUNLUK | 6363 mm |
| GENİŞLİK | 2050 mm |
| YÜKSEKLİK | 2524 mm |
| BOŞ AĞIRLIĞI | 2090 kg |
| BAGAJ HACMİ | 0 lt |
| JANT ÇAPI | 16 inç |
| LASTİK TABAN GENİŞLİĞİ | 215 mm |
| LASTİK YANAK YÜZDESİ | 75 |
| DÖNÜŞ ÇAPI | 0,0 m |
| ALAŞIMLI JANT | VAR |
| ELEKTRİKLİ ÖN YAN CAMLAR | VAR |
| ELEKTRİKLİ YAN DİKİZ AYNALAR... | VAR |
| ELEKTRİKLİ KATLANIR YAN AYNA... | VAR |
| LED FARLAR | VAR |
| LED GÜNDÜZ FARLARI | OPSİYONEL |
| OTOMATİK YANAN FARLAR | OPSİYONEL |
| ÖN SİS FARLARI | VAR |
| MANUEL KLİMA | VAR |
| YOL BİLGİSAYARI | VAR |
| MÜZİK SİSTEMİ KUMANDA TUŞLAR... | VAR |
| DERİ DİREKSİYON | VAR |
| YÜKSEKLİK AYARI | VAR |
| DERİNLİK AYARI | VAR |
| ÖN KOL DAYAMA | YOK |
| RADYO | VAR |
| MP3 ÇALAR | VAR |
| ÖN KOL DAYAMA | VAR |
| USB GİRİŞİ | VAR |
| SD KART GİRİŞİ | VAR |
| NAVİGASYON | VAR |
| BLUETOOTH | VAR |
| 12V PRİZ | VAR |
| İPOD & İPHONE BAĞLANTISI | VAR |
| STEPNE | VAR |
Diğer 2024 Model Citroen Jumper Fiyat Listeleri
2024 model Citroen Jumper modeli için 4 farklı versiyon/donanım paketi bulunmaktadır.
2024 yılına ait araç modelini incelemektesiniz. Güncel araç bilgileri ve fiyat listesi için Citroen Jumper sayfasını inceleyebilirsiniz.
-
13.5T L3H2 (13 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri ManuelMANUEL - DİZEL2178 CC - 140 HP1,662,500 ₺
-
23.5T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri ManuelMANUEL - DİZEL2178 CC - 140 HP1,593,750 ₺
-
34T L4H2 (15 m3) 2.2 BlueHDi 165 HP - 6 İleri ManuelMANUEL - DİZEL2178 CC - 165 HP1,643,750 ₺
-
413m3 3.5T 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri ManuelMANUEL - DİZEL2178 CC - 140 HP1,781,250 ₺
