XPOWER 64 kWh (435 bg) AWD
Mg 4 XPOWER 64 kWh (435 bg) AWD versiyonuna ait teknik detaylar ve fiyat.
2,639,000 ₺
Yakıt | ELEKTRİK |
Vites | OTOMATİK |
Silindir Hacmi | 0 CC |
Motor Gücü | 435 HP |
Versiyon Detayları ve Özellikleri
Mg 4 araç modeline ait teknik detaylar ve özellikler.
Genel Özellikler
GÖVDE TİPİ | Hatchback |
SEGMENT | C |
KAPI SAYISI | 5 |
MTV | 0 TL |
YAKIT TİPİ | Elektrik |
MODEL YILI | 2023 |
Şanzıman - Çekiş Sistemi
VİTES TÜRÜ | Otomatik |
VİTES ADEDİ | 1 |
ÇEKİŞ | Tüm tekerleklerden Çekişli (4x4) |
Performans
BEYGİR GÜCÜ | 435 hp |
AZAMİ TORK | 600 nm |
AZAMİ DEVİR | 0 |
HIZLANMA (0-100) | 3,8 saniye |
MAKSİMUM HIZ | 200 km/s |
Motor
SİLİNDİR HACMİ | 0 cc |
SİLİNDİR ADEDİ | 0 |
BESLEME TİPİ | Lityum-nikel manganez kobalt oksit (Li-NMC) |
Menzil ve Şarj Süresi
MENZİL | 384 km |
ŞARJ SÜRESİ | AC Şarj ile 11 Saat |
HIZLI ŞARJ SÜRESİ | DC Şarj ile 28 Dakika |
BATARYA KAPASİTESİ | 61.8 kWh |
ELEKTRİKLİ MOTOR GÜCÜ | 320 kW |
ELEKTRİK MOTORU MAKS. TORK | 600 Nm |
ELEKTRİK MOTORUYLA MAKS. HIZ | 200 km/h |
Yakıt Tüketimi - Gaz Salınımı
ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ | 0,0 lt |
ŞEHİR DIŞI YAKIT TÜKETİMİ | 0,0 lt |
ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ | 19,0 lt |
KARMA CO2 SALINIMI | 0 |
YAKIT DEPOSU | 51 lt |
Sürüş Destek Sistemleri
HIZ SABİTLEME & SINIRLAMA | VAR |
START & STOP | YOK |
YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | VAR |
ESP DENGE KONTROLÜ | VAR |
YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ | YOK |
TAKİP MESAFESİ KORUMA | YOK |
ŞERİT TAKİP SİSTEMİ | VAR |
DİFERANSİYEL KİLİDİ | YOK |
ABS FREN SİSTEMİ | VAR |
(EBA) ACİL FREN DESTEĞİ | VAR |
(HBA) HİDROLİK FREN YARDIMCI... | YOK |
(ASR) PATİNAJ ÖNLEME SİSTEMİ | YOK |
(EBD) ELEKTRONİK FREN DAĞITI... | VAR |
ELEKTRO MEKANİK PARK FRENİ | VAR |
(EDS) ELEKTRONİK DİFERANSİYE... | VAR |
EEBAC (MOTOR FRENİ DESTEK KO... | YOK |
Dış Gövde
GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI | VAR |
KROM KAPLI KAPI KOLLARI | YOK |
KROM KAPLI ÖN IZGARA | VAR |
TAVAN RAYLARI | YOK |
GÖVDE ALTI KORUMASI | YOK |
KADEMELİ AÇILAN KAPILAR | YOK |
KROM DARBE KORUMALARI | YOK |
KROM EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
KROM PENCERE ÇITALARI | YOK |
KROM RADYATÖR IZGARASI | VAR |
ÖN & ARKA KROM ALT KORUMA | YOK |
YAN BASAMAKLAR | YOK |
ELMAS GÖRÜNÜMLÜ ÖN IZGARA | YOK |
KROMAJLI EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
MOTOR ALTI KORUMASI | YOK |
KAPI EŞİK KAPLAMALARI | YOK |
ALÜMİNYUM & KARBON KARIŞIMI... | YOK |
KÖPEKBALIĞI YÜZGECİ ANTEN | YOK |
OTOMATİK AÇILAN BAGAJ KAPAĞI | VAR |
OTOMATİK AÇILAN KAPANAN BAGA... | YOK |
Ağırlık ve Ölçüler
UZUNLUK | 4287 mm |
GENİŞLİK | 1836 mm |
YÜKSEKLİK | 1504 mm |
BOŞ AĞIRLIĞI | 1800 kg |
BAGAJ HACMİ | 363 lt |
Lastik ve Jant
JANT ÇAPI | 16 inç |
LASTİK TABAN GENİŞLİĞİ | 205 mm |
LASTİK YANAK YÜZDESİ | 60 |
DÖNÜŞ ÇAPI | 0,0 m |
ALAŞIMLI JANT | VAR |
Camlar ve Aynalar
ISI YALITIMLI CAM | |
KARARTILMIŞ ARKA CAM | VAR |
ELEKTRİKLİ ÖN YAN CAMLAR | VAR |
ELEKTRİKLİ ARKA YAN CAMLAR | VAR |
ELEKTRİKLİ YAN DİKİZ AYNALAR... | VAR |
ELEKTRİKLİ KATLANIR YAN AYNA... | VAR |
GÖVDE RENGİ YAN AYNALAR | VAR |
ISITMALI YAN AYNALAR | VAR |
OTOMATİK KARARAN SOL AYNA | |
OTOMATİK KATLANAN YAN AYNALA... | OPSİYONEL |
HAFIZALI YAN AYNALAR | |
SİNYALLİ YAN AYNALAR | |
PANORAMİK CAM TAVAN | |
ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN CAMI... |
Lambalar - Aydınlatma
LED FARLAR | VAR |
XENON FARLAR | YOK |
Bİ-XENON FARLAR | YOK |
LED GÜNDÜZ FARLARI | VAR |
LED FREN LAMBALARI | VAR |
OTOMATİK YANAN FARLAR | VAR |
3.STOP LAMBASI | YOK |
ARKA SİS LAMBALARI | VAR |
ÖN SİS FARLARI | YOK |
FAR YIKAYICI | YOK |
DÖNÜŞE DUYARLI FARLAR | YOK |
Isıtma - Soğutma
ÇİFT BÖLGELİ OTOMATİK KLİMA | |
OTOMATİK KLİMA | VAR |
MANUEL KLİMA |
Göstergeler - Sensörler
YOL BİLGİSAYARI | VAR |
ARKA PARK SENSÖRÜ | VAR |
ÖN PARK SENSÖRÜ | YOK |
LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ | VAR |
ÖN CAM YANSIYAN GÖSTERGE | YOK |
YAĞMUR SENSÖRÜ | VAR |
Direksiyon Özellikleri
MÜZİK SİSTEMİ KUMANDA TUŞLAR... | VAR |
DERİ DİREKSİYON | VAR |
YÜKSEKLİK AYARI | VAR |
DERİNLİK AYARI | VAR |
İç Mekan
DERİ KOLTUK | YOK |
KUMAŞ KOLTUK | OPSİYONEL |
KATLANABİLİR ARKA KOLTUK | VAR |
ÖN KOL DAYAMA | VAR |
ARKA KOL DAYAMA | YOK |
DERİ KAPLAMA VİTES | YOK |
METAİL İÇ DEKOR | YOK |
ISITMALI ÖN KOLTUKLAR | VAR |
ISITMALI ARKA KOLTUKLAR | YOK |
ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR ÖN... | VAR |
KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR SÜR... | VAR |
KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLT... | |
KOLTUK ARKASINDA EŞYA GÖZÜ | |
EŞYA GÖZLÜ ÖN KOL DAYAMA | YOK |
SİGARA DONANIMI | |
AYDINLATMALI TORPİDO | |
BAGAJ BÖLMESİNDE 12V SOKET | YOK |
Müzik Ve Multimedya Sistemleri
RADYO | VAR |
CD ÇALAR | YOK |
MP3 ÇALAR | VAR |
ÖN KOL DAYAMA | VAR |
USB GİRİŞİ | VAR |
SD KART GİRİŞİ | VAR |
NAVİGASYON | VAR |
BLUETOOTH | VAR |
8 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | YOK |
7 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | VAR |
12V PRİZ | VAR |
10.25 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN | VAR |
İPOD & İPHONE BAĞLANTISI | VAR |
D PLAYER | YOK |
DVD PLAYER | YOK |
6,33 İNÇ MULTİMEDİA EKRAN | YOK |
Garanti ve Yol Yardım Hizmetleri
GARANTİ | |
YOL YARDIM | |
YOL YARDIM SAATLERİ | |
STEPNE | VAR |
Mg 4 Haberleri ve Kampanyaları
Mg 4 araç modeline ait en güncel haberler ve kampanyaları takip edebilirsiniz.
4 modeli için haber bulunamadı.
Yorumlar
Mg 4 XPOWER 64 kWh (435 bg) AWD araç versiyonuna ait yorumlar.
XPOWER 64 kWh (435 bg) AWD versiyonu için henüz yorum yapılmadı.