ELITE PLUS 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4
Hyundai Tucson ELITE PLUS 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 versiyonuna ait teknik detaylar ve fiyat.
2,465,000 ₺
Yakıt | HİBRİT |
Vites | OTOMATİK |
Silindir Hacmi | 1598 CC |
Motor Gücü | 230 HP |
Versiyon Detayları ve Özellikleri
Hyundai Tucson araç modeline ait teknik detaylar ve özellikler.
Genel Özellikler
GÖVDE TİPİ | SUV |
SEGMENT | C |
KAPI SAYISI | 5 |
MTV | 0 TL |
YAKIT TİPİ | Hibrit |
MODEL YILI | 2022 |
HİBRİT YAKIT TİPİ | Benzin |
Şanzıman - Çekiş Sistemi
VİTES TÜRÜ | Otomatik |
VİTES ADEDİ | 6 |
ÇEKİŞ | 4x4 Çekişli |
Performans
BEYGİR GÜCÜ | 230 hp |
AZAMİ TORK | 350 nm |
AZAMİ DEVİR | 5500 |
HIZLANMA (0-100) | 8,3 saniye |
MAKSİMUM HIZ | 193 km/s |
Motor
SİLİNDİR HACMİ | 1598 cc |
SİLİNDİR ADEDİ | 4 |
BESLEME TİPİ | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
Menzil ve Şarj Süresi
MENZİL | |
ŞARJ SÜRESİ | |
HIZLI ŞARJ SÜRESİ | |
BATARYA KAPASİTESİ | 1.49 kWh |
ELEKTRİKLİ MOTOR GÜCÜ | 44 kW |
ELEKTRİK MOTORU MAKS. TORK | 264 Nm |
ELEKTRİK MOTORUYLA MAKS. HIZ | 193 km/h |
Yakıt Tüketimi - Gaz Salınımı
ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ | 6,9 lt |
ŞEHİR DIŞI YAKIT TÜKETİMİ | 7,7 lt |
ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ | 6,6 lt |
KARMA CO2 SALINIMI | 149 |
YAKIT DEPOSU | 54 lt |
Sürüş Destek Sistemleri
HIZ SABİTLEME & SINIRLAMA | VAR |
START & STOP | VAR |
YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | VAR |
ESP DENGE KONTROLÜ | VAR |
YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ | VAR |
TAKİP MESAFESİ KORUMA | |
ŞERİT TAKİP SİSTEMİ | VAR |
DİFERANSİYEL KİLİDİ | YOK |
ABS FREN SİSTEMİ | VAR |
(EBA) ACİL FREN DESTEĞİ | VAR |
(HBA) HİDROLİK FREN YARDIMCI... | VAR |
(ASR) PATİNAJ ÖNLEME SİSTEMİ | |
(EBD) ELEKTRONİK FREN DAĞITI... | VAR |
ELEKTRO MEKANİK PARK FRENİ | VAR |
(EDS) ELEKTRONİK DİFERANSİYE... | |
EEBAC (MOTOR FRENİ DESTEK KO... |
Dış Gövde
GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI | VAR |
KROM KAPLI KAPI KOLLARI | |
KROM KAPLI ÖN IZGARA | VAR |
TAVAN RAYLARI | VAR |
GÖVDE ALTI KORUMASI | |
KADEMELİ AÇILAN KAPILAR | YOK |
KROM DARBE KORUMALARI | |
KROM EGZOZ ÇIKIŞI | |
KROM PENCERE ÇITALARI | YOK |
KROM RADYATÖR IZGARASI | YOK |
ÖN & ARKA KROM ALT KORUMA | YOK |
YAN BASAMAKLAR | YOK |
ELMAS GÖRÜNÜMLÜ ÖN IZGARA | |
KROMAJLI EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
MOTOR ALTI KORUMASI | YOK |
KAPI EŞİK KAPLAMALARI | YOK |
ALÜMİNYUM & KARBON KARIŞIMI... | YOK |
KÖPEKBALIĞI YÜZGECİ ANTEN | |
OTOMATİK AÇILAN BAGAJ KAPAĞI | VAR |
OTOMATİK AÇILAN KAPANAN BAGA... | YOK |
Ağırlık ve Ölçüler
UZUNLUK | 4500 mm |
GENİŞLİK | 1865 mm |
YÜKSEKLİK | 1650 mm |
BOŞ AĞIRLIĞI | 1709 kg |
BAGAJ HACMİ | 598 lt |
Lastik ve Jant
JANT ÇAPI | 19 inç |
LASTİK TABAN GENİŞLİĞİ | 235 mm |
LASTİK YANAK YÜZDESİ | 50 |
DÖNÜŞ ÇAPI | 7,5 m |
ALAŞIMLI JANT | VAR |
Camlar ve Aynalar
ISI YALITIMLI CAM | YOK |
KARARTILMIŞ ARKA CAM | VAR |
ELEKTRİKLİ ÖN YAN CAMLAR | VAR |
ELEKTRİKLİ ARKA YAN CAMLAR | VAR |
ELEKTRİKLİ YAN DİKİZ AYNALAR... | VAR |
ELEKTRİKLİ KATLANIR YAN AYNA... | VAR |
GÖVDE RENGİ YAN AYNALAR | VAR |
ISITMALI YAN AYNALAR | VAR |
OTOMATİK KARARAN SOL AYNA | YOK |
OTOMATİK KATLANAN YAN AYNALA... | VAR |
HAFIZALI YAN AYNALAR | YOK |
SİNYALLİ YAN AYNALAR | VAR |
PANORAMİK CAM TAVAN | VAR |
ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN CAMI... | YOK |
Lambalar - Aydınlatma
LED FARLAR | VAR |
XENON FARLAR | YOK |
Bİ-XENON FARLAR | |
LED GÜNDÜZ FARLARI | VAR |
LED FREN LAMBALARI | VAR |
OTOMATİK YANAN FARLAR | |
3.STOP LAMBASI | |
ARKA SİS LAMBALARI | VAR |
ÖN SİS FARLARI | |
FAR YIKAYICI | YOK |
DÖNÜŞE DUYARLI FARLAR | YOK |
Isıtma - Soğutma
ÇİFT BÖLGELİ OTOMATİK KLİMA | VAR |
OTOMATİK KLİMA | |
MANUEL KLİMA |
Göstergeler - Sensörler
YOL BİLGİSAYARI | VAR |
ARKA PARK SENSÖRÜ | VAR |
ÖN PARK SENSÖRÜ | VAR |
LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ | VAR |
ÖN CAM YANSIYAN GÖSTERGE | |
YAĞMUR SENSÖRÜ | VAR |
Direksiyon Özellikleri
MÜZİK SİSTEMİ KUMANDA TUŞLAR... | VAR |
DERİ DİREKSİYON | VAR |
YÜKSEKLİK AYARI | VAR |
DERİNLİK AYARI | VAR |
İç Mekan
DERİ KOLTUK | VAR |
KUMAŞ KOLTUK | YOK |
KATLANABİLİR ARKA KOLTUK | VAR |
ÖN KOL DAYAMA | VAR |
ARKA KOL DAYAMA | VAR |
DERİ KAPLAMA VİTES | YOK |
METAİL İÇ DEKOR | YOK |
ISITMALI ÖN KOLTUKLAR | VAR |
ISITMALI ARKA KOLTUKLAR | YOK |
ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR ÖN... | YOK |
KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR SÜR... | VAR |
KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLT... | |
KOLTUK ARKASINDA EŞYA GÖZÜ | |
EŞYA GÖZLÜ ÖN KOL DAYAMA | |
SİGARA DONANIMI | |
AYDINLATMALI TORPİDO | |
BAGAJ BÖLMESİNDE 12V SOKET | YOK |
Müzik Ve Multimedya Sistemleri
RADYO | VAR |
CD ÇALAR | YOK |
MP3 ÇALAR | VAR |
ÖN KOL DAYAMA | VAR |
USB GİRİŞİ | VAR |
SD KART GİRİŞİ | VAR |
NAVİGASYON | VAR |
BLUETOOTH | VAR |
8 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | YOK |
7 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | YOK |
12V PRİZ | YOK |
10.25 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN | YOK |
İPOD & İPHONE BAĞLANTISI | VAR |
D PLAYER | YOK |
DVD PLAYER | YOK |
6,33 İNÇ MULTİMEDİA EKRAN | YOK |
Garanti ve Yol Yardım Hizmetleri
GARANTİ | |
YOL YARDIM | |
YOL YARDIM SAATLERİ | |
STEPNE | VAR |
Hyundai Tucson Haberleri ve Kampanyaları
Hyundai Tucson araç modeline ait en güncel haberler ve kampanyaları takip edebilirsiniz.
Tucson modeli için haber bulunamadı.
Yorumlar
Hyundai Tucson ELITE PLUS 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 araç versiyonuna ait yorumlar.
ELITE PLUS 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 versiyonu için henüz yorum yapılmadı.